Tanggal Servis:
04 August 2025
Kode Laporan:
ITL8A3IS
Laporan pemeriksaan menyeluruh untuk kendaraan Anda
Nama Pelanggan:
Demo
Nomor Plat:
Demo
Model Kendaraan:
S.Swift
Teknisi:
yonatan
Klik pada titik-titik di bawah untuk melihat detail pemeriksaan
No | Titik Pemeriksaan | Status | Catatan |
---|---|---|---|
1 | Kondisi Oli Mesin | GOOD | |
2 | Filter Oli | GOOD | |
3 | Filter Udara | GOOD | |
4 | Filter Bahan Bakar | GOOD | |
5 | Kebocoran Oli | GOOD | |
6 | Kondisi Belt | GOOD | |
7 | Sistem Pendingin | GOOD | |
8 | Radiator & Selang | GOOD | |
9 | Kondisi Air Radiator | GOOD | |
10 | Kondisi Busi | GOOD | |
11 | Injektor Bahan Bakar | GOOD | |
12 | Throttle Body | GOOD | |
13 | Selang Bahan Bakar | GOOD | |
14 | Tangki Bahan Bakar | GOOD | |
15 | Kondisi Minyak Rem | GOOD | |
16 | Pad Rem Depan | GOOD | |
17 | Pad Rem Belakang | GOOD | |
18 | Cakram Rem | GOOD | |
19 | Selang Rem | GOOD | |
20 | Rem Tangan | GOOD | |
21 | Power Steering | GOOD | |
22 | Tie Rod | GOOD | |
23 | Ball Joint | GOOD | |
24 | Bushing Kaki-kaki | GOOD | |
25 | Shock Absorber Depan | GOOD | |
26 | Shock Absorber Belakang | GOOD | |
27 | Per/Pegas | GOOD | |
28 | Kondisi Oli Transmisi | GOOD | |
29 | Kebocoran Transmisi | GOOD | |
30 | Kopling | GOOD | |
31 | Propeller Shaft | GOOD | |
32 | CV Joint & Boot | GOOD | |
33 | Baterai | GOOD | |
34 | Terminal Baterai | GOOD | |
35 | Alternator | GOOD | |
36 | Starter | GOOD | |
37 | Lampu Depan | GOOD | |
38 | Lampu Belakang | GOOD | |
39 | Lampu Sein | GOOD | |
40 | Lampu Rem | GOOD | |
41 | Lampu Interior | GOOD | |
42 | Klakson | GOOD | |
43 | Wiper | GOOD | |
44 | Kondisi Ban Depan | GOOD | |
45 | Kondisi Ban Belakang | GOOD | |
46 | Tekanan Angin Ban | GOOD | |
47 | Kondisi Velg | GOOD | |
48 | Kaca Depan & Belakang | GOOD | |
49 | Kaca Spion | GOOD | |
50 | Kondisi Body | GOOD | |
51 | Pintu & Kunci | GOOD |
Tidak ada layanan yang tercatat.
Dari hasil pemeriksaan, terdapat beberapa komponen penting yang perlu segera diganti, yaitu:
Selain itu, beberapa bagian lain perlu diwaspadai karena menunjukkan gejala penurunan performa, yaitu:
Disarankan untuk mengganti komponen-komponen yang sudah perlu, dan memantau lebih lanjut kondisi yang masuk kategori waspada dalam 1–2 bulan ke depan, atau sebelum menempuh perjalanan jauh. Tim kami siap membantu dengan servis presisi agar Swift Anda tetap nyaman dan aman digunakan.
Rekomendasi perawatan rutin:
Garansi Tune-Up 1 Minggu
Syarat dan ketentuan berlaku:
by Hartono Motor
Bengkel Mobil Terpercaya
Vehicle Health Certificate
Nomor Sertifikat:
HM-CERT-202508-0004
Nama Pemilik:
Demo
Nomor Plat:
Demo
Model Kendaraan:
S.Swift
Tanggal Pemeriksaan:
04 August 2025
Berlaku Hingga:
04 August 2026
Teknisi:
yonatan
Kode Verifikasi:
F428538C
Status Kesehatan Kendaraan:
Sangat Sehat
Kondisi Umum
100%
Skor Kondisi
Berdasarkan pemeriksaan menyeluruh yang telah dilakukan, kendaraan dengan nomor plat Demo telah dinyatakan dalam kondisi Sangat Sehat dengan skor kondisi 100%.
Diterbitkan secara digital oleh:
Hartono Motor
Jl. Samanhudi No 2, Kebonsari, Sidoarjo
Digital Seal
Unduh sertifikat dalam format PDF untuk disimpan atau dicetak